Championnat de wilaya par équipes des moins de 10 ans.
Date et lieu : 25.11.2015 au centre des loisirs scientifiques.
Participation : 04 équipes.
Système de la compétition : Round-Robin en aller et retour, 06 rondes.
Arbitrage : Assuré par MAAKNI Mouloud.
Résultats :
1ère R o n d e | 2ème R o n d e | 3ème R o n d e | ||||||||
EST | 4 – 0 | OMSA | OMSA | 0 – 4 | DSS-CHESS 15 | ACT | 0 – 4 | OMSA | ||
ACT | 4 – 0 | DSS-CHESS 15 | EST | 4 – 0 | ACT | DSS-CHESS 15 | 2 – 2 | EST |
4ème R o n d e | 5ème R o n d e | 6ème R o n d e | ||||||||
OMSA | 0 – 4 | EST | DSS-CHESS 15 | 4 – 0 | OMSA | OMSA | 3½-½ | ACT | ||
DSS-CHESS 15 | 4 – 0 | ACT | ACT | 0 – 4 | EST | EST | 4 – 0 | DSS-CHESS 15 |
Classement :
Rang | C l u b s | Pts | + | = | – |
1ère | ESTizi-ouzou | 11 | 5 | 1 | 0 |
2ème | DSS-Chess 15 Tizi Ouzou | 9 | 4 | 1 | 1 |
3ème | OMSAth zmenzer | 4 | 2 | 0 | 4 |
4ème | ACTizi Ouzou | 0 | 0 | 0 | 6 |
Championnat de wilaya par équipes des moins de 18 ans.
Date et lieu : 25.11.2016 au centre des loisirs scientifiques.
Participation : 03 équipes.
Système de la compétition : Round-Robin en aller et retour, 06 rondes.
Arbitrage : Assuré par HAMMACHE Makhlouf.
Résultats :
1ère R o n d e | 2ème R o n d e | 3ème R o n d e | ||||||||
USA | 3½ – ½ | ACT | EST | 4 – 0 | USA | ACT | 0 – 4 | EST | ||
EST | Exempt | ACT | Exempt | USA | Exempt | |||||
4ème R o n d e | 5ème R o n d e | 6ème R o n d e | ||||||||
ACT | 0 – 4 | USA | USA | 0 – 4 | EST | EST | 4 – 0 | ACT | ||
EST | Exempt | ACT | Exempt | USA | Exempt | |||||
Classement :
Rang | C l u b s | Pts | + | = | – |
1ère | ESTizi-ouzou | 8 | 4 | 0 | 0 |
2ème | USAth zaïm | 4 | 2 | 0 | 2 |
3ème | ACTizi Ouzou | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de wilaya par équipes des moins de 14 ans.
Date et lieu : 16.12.2016 au centre des loisirs scientifiques.
Participation : 04 équipes.
Système de la compétition : Système Double Ronde.
Arbitrage : Assuré par Kamel MOKHEBI.
Résultats :
1ère R o n d e | 2ème R o n d e | 3ème R o n d e | ||||||||
EST | 4 – 0 | CEAC | CEAC | 1 – 3 | ACT | USA | 2 – 2 | CEAC | ||
USA | 4 – 0 | ACT | EST | 4 – 0 | USA | ACT | 0 – 4 | EST |
4ème R o n d e | 5ème R o n d e | 6ème R o n d e | ||||||||
CEAC | 3 – 1 | EST | ACT | 1½-2½ | CEAC | CEAC | 1½-2½ | USA | ||
ACT | 1 – 3 | USA | USA | 2 – 2 | EST | EST | 4 – 0 | ACT |
Classement :
Rang | C l u b s | Pts |
1ère | ESTizi Ouzou | 9 |
2ème | USAth Zaïm | 8 |
3ème | CEAChabet El Ameur | 5 |
4ème | ACTizi Ouzou | 2 |